
Электроизмерения
Радиоизмерительные приборыХиты категории: HIKMICRO B20, testo 868, Sonel MPI-530, МИКО-21М, МАГ-6, ИВТМ-7
Смотреть хиты
Термическое оборудование
Общелабораторное оборудованиеОснащаем лаборатории под ключ - от вытяжного шкафа до расходников на год
Проект под ваш парк АКБ: считаем количество постов, мощность и площадь помещения
Изготовим по вашему чертежу. Согласуем габариты, число полок и допустимую нагрузку под конкретное помещение
Неразрушающий контрольКонтроль бетона и покрытий: измерители прочности ОНИКС, защитного слоя ПОИСК, адгезиметры и толщиномеры Константа
Смотреть приборыДля горнолыжных комплексов Казахстана - поставка, ввод в эксплуатацию, сервис
Оснащение офиса под ключ - техника, мебель и расходники одним договором
Корпоративные подарки к празднику - с логотипом компании, срок от 10 дней
Срок подтверждаем по факту наличия на заводе. Если он неприемлем, предложим аналог.
Прибор МАГ-6 С-1 со встроенным компрессором предназначен для непрерывного (круглосуточного) измерения и регистрации концентрации до четырех газов одновременно. В зависимости от исполнения прибор применяется для измерения концентрации аммиака, сероводорода, диоксида углерода, кислорода, монооксида углерода, метана, диоксида азота, диоксида серы.
Прибор может применяться в различных технологических процессах в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве и других отраслях хозяйства.
| Исполнение | Артикул | Цена |
|---|---|---|
| МАГ-6 С-1 (NO2) | N4765 | 410 760 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (SO2) | N4766 | 415 800 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO) | N5742 | 416 640 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2) | N3184 | 450 240 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO, NO2) | N7151 | 452 760 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO, SO2) | N7152 | 458 640 ₸ |
| МАГ-6 С-1(NH3) | N4458 | 464 520 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (H2S) | N2515 | 475 440 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, NO2) | N4753 | 499 800 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, CO) | N3295 | 503 160 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, SO2) | N4759 | 504 840 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO, NH3) | N4628 | 519 120 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, NO2) | N4756 | 565 320 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, NH3) | N4624 | 567 000 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, SO2) | N4762 | 570 360 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO, H2S) | N4629 | 574 560 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4) | N3121 | 588 000 ₸ |
| МАГ-6 С-1(CO2) | N2436 | 597 240 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, NO2) | N4754 | 602 280 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, SO2) | N4760 | 607 320 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO, NO2) | N7147 | 619 080 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO, SO2) | N7148 | 624 120 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO) | N4621 | 625 800 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, CO) | N3207 | 632 520 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, CO2) | N3842 | 653 520 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2) | N2448 | 668 640 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO, NH3) | N4604 | 677 040 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, CO, NO2) | N7149 | 679 560 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, NH3) | N4626 | 682 080 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, NH3) | N4622 | 685 440 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, CO, SO2) | N7150 | 685 440 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, CO2, NO2) | N4723 | 692 160 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, H2S) | N4517 | 693 840 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, CO2, SO2) | N4738 | 696 360 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, CO2, CO) | N4526 | 698 040 ₸ |
| МАГ-6 С-1(CO2, H2S) | N4627 | 705 600 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CO2, CO, NH3) | N4618 | 719 880 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO, H2S) | N4605 | 721 560 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, NO2) | N4726 | 722 400 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO) | N4603 | 724 080 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, SO2) | N4741 | 726 600 ₸ |
| МАГ-6 С-1(O2, CO2, NH3) | N4614 | 760 200 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (O2, CO2, H2S) | N4615 | 765 240 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2) | N4620 | 770 280 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, NH3) | N4608 | 780 360 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, H2S) | N4609 | 803 880 ₸ |
| МАГ-6 С-1(CO2, CO, H2S) | N4619 | 805 560 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, NO2) | N4727 | 829 920 ₸ |
| МАГ-6 С-1(CH4, CO2, CO) | N4602 | 833 280 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, SO2) | N6429 | 834 120 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, CO, NO2) | N7145 | 855 120 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, CO, SO2) | N7146 | 860 160 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2) | N2435 | 866 880 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, NH3) | N4606 | 882 840 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, H2S) | N4607 | 887 880 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, CO, NH3) | N4588 | 910 560 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, CO) | N5790 | 916 440 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, NO2) | N4686 | 921 480 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, SO2) | N4704 | 921 480 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, CO2, CO, H2S) | N7144 | 943 320 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, NH3) | N4591 | 975 240 ₸ |
| МАГ-6 С-1 (CH4, O2, CO2, H2S) | N4592 | 985 320 ₸ |
Характеристики приведены по данным производителя. Паспорт и полное техническое описание отправляем по запросу.
С прибором передаём заводскую документацию: паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Для средств измерений, внесённых в реестр СИ РК, обязательна периодическая поверка — подсказываем порядок, сроки и какие документы готовить.
Позиция заказная: срок поставки называем по конкретной модели — он складывается из производства, логистики и таможенного оформления. По Алматы доставляем бесплатно, в регионы — транспортной компанией.
Перед отгрузкой проверяем комплектность по накладной, при самовывозе распаковываем прибор при вас.


