
Электроизмерения
Радиоизмерительные приборыХиты категории: HIKMICRO B20, testo 868, Sonel MPI-530, МИКО-21М, МАГ-6, ИВТМ-7
Смотреть хиты
Термическое оборудование
Общелабораторное оборудованиеОснащаем лаборатории под ключ - от вытяжного шкафа до расходников на год
Проект под ваш парк АКБ: считаем количество постов, мощность и площадь помещения
Изготовим по вашему чертежу. Согласуем габариты, число полок и допустимую нагрузку под конкретное помещение
Неразрушающий контрольКонтроль бетона и покрытий: измерители прочности ОНИКС, защитного слоя ПОИСК, адгезиметры и толщиномеры Константа
Смотреть приборыДля горнолыжных комплексов Казахстана - поставка, ввод в эксплуатацию, сервис
Оснащение офиса под ключ - техника, мебель и расходники одним договором
Корпоративные подарки к празднику - с логотипом компании, срок от 10 дней
Срок подтверждаем по факту наличия на заводе. Если он неприемлем, предложим аналог.
Стационарный газоанализатор предназначен для контроля довзрывоопасных концентраций метана в воздухе рабочей зоны.
Индикация показаний:
Число датчиков [каналов] на один блок индикации: 1.
Длина кабеля между датчиком и блоком индикации: 6 м (до 30 м по заказу).
Пороги срабатывания сигнализации по каналам:
- O2 18об.% на понижение и 23% на повышение или другой по заказу
- горючие газы 10% и 20% НКПР
- токсичные газы от 1 до 25 ПДК токсичного газа
Линия связи от блока индикации к блоку датчика осуществляется 4-х жильным медным кабелем сечением 0,75 см2.
Подробно о типах сенсоров можете ознакомиться в статье "Какие бывают сенсоры у газоанализаторов".
Подробно о местах размещения датчиков можете ознакомиться в статье "Места установки датчиков контроля загазованности".
малые масса и габариты работоспособность при отрицательных температурах (до -40 С)предусмотрен контроль разряда аккумулятора электронная установка нуля.
Фото показывает внешний вид прибора. Контролируемые газы и варианты исполнения будут соответствовать параметрам, указанным при заказе.
| Модификация | Артикул | Примечание | Цена |
|---|---|---|---|
| Хоббит-Т-1CH4 (без взрывозащиты) | 92517 | Кол-во датчиков: 1; Исполнение: без взрывозащиты | 168 799 ₸ |
| Хоббит-Т-2CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 2; Исполнение: без взрывозащиты | 256 319 ₸ | |
| Хоббит-Т-3CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 3; Исполнение: без взрывозащиты | 343 838 ₸ | |
| Хоббит-Т-4CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 4; Исполнение: без взрывозащиты | 431 357 ₸ | |
| Хоббит-Т-5CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 5; Исполнение: без взрывозащиты | 543 668 ₸ | |
| Хоббит-Т-6CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 6; Исполнение: без взрывозащиты | 631 187 ₸ | |
| Хоббит-Т-7CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 7; Исполнение: без взрывозащиты | 718 706 ₸ | |
| Хоббит-Т-8CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 8; Исполнение: без взрывозащиты | 806 226 ₸ | |
| Хоббит-Т-9CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 9; Исполнение: без взрывозащиты | 972 529 ₸ | |
| Хоббит-Т-10CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 10; Исполнение: без взрывозащиты | 1 093 576 ₸ | |
| Хоббит-Т-11CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 11; Исполнение: без взрывозащиты | 1 189 831 ₸ | |
| Хоббит-Т-12CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 12; Исполнение: без взрывозащиты | 1 286 085 ₸ | |
| Хоббит-Т-13CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 13; Исполнение: без взрывозащиты | 1 382 423 ₸ | |
| Хоббит-Т-14CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 14; Исполнение: без взрывозащиты | 1 478 677 ₸ | |
| Хоббит-Т-15CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 15; Исполнение: без взрывозащиты | 1 599 723 ₸ | |
| Хоббит-Т-16CH4 (без взрывозащиты) | Кол-во датчиков: 16; Исполнение: без взрывозащиты | 1 695 978 ₸ | |
| Хоббит-Т-1CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 1; Исполнение: взрывозащищенное | 279 031 ₸ | |
| Хоббит-Т-2CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 2; Исполнение: взрывозащищенное | 417 963 ₸ | |
| Хоббит-Т-3CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 3; Исполнение: взрывозащищенное | 557 062 ₸ | |
| Хоббит-Т-4CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 4; Исполнение: взрывозащищенное | 695 995 ₸ | |
| Хоббит-Т-5CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 5; Исполнение: взрывозащищенное | 915 708 ₸ | |
| Хоббит-Т-6CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 6; Исполнение: взрывозащищенное | 1 054 724 ₸ | |
| Хоббит-Т-7CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 7; Исполнение: взрывозащищенное | 1 193 740 ₸ | |
| Хоббит-Т-8CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 8; Исполнение: взрывозащищенное | 1 332 756 ₸ | |
| Хоббит-Т-9CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 9; Исполнение: взрывозащищенное | 1 610 289 ₸ | |
| Хоббит-Т-10CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 10; Исполнение: взрывозащищенное | 1 783 332 ₸ | |
| Хоббит-Т-11CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 11; Исполнение: взрывозащищенное | 1 931 498 ₸ | |
| Хоббит-Т-12CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 12; Исполнение: взрывозащищенное | 2 079 665 ₸ | |
| Хоббит-Т-13CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 13; Исполнение: взрывозащищенное | 2 283 739 ₸ | |
| Хоббит-Т-14CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 14; Исполнение: взрывозащищенное | 2 431 989 ₸ | |
| Хоббит-Т-15CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 15; Исполнение: взрывозащищенное | 2 605 032 ₸ | |
| Хоббит-Т-16CH4 (взрывозащищенное исполнение) | Кол-во датчиков: 16; Исполнение: взрывозащищенное | 2 753 198 ₸ |
Характеристики приведены по данным производителя. Паспорт и полное техническое описание отправляем по запросу.
С прибором передаём заводскую документацию: паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Для средств измерений, внесённых в реестр СИ РК, обязательна периодическая поверка — подсказываем порядок, сроки и какие документы готовить.
Позиция заказная: срок поставки называем по конкретной модели — он складывается из производства, логистики и таможенного оформления. По Алматы доставляем бесплатно, в регионы — транспортной компанией.
Перед отгрузкой проверяем комплектность по накладной, при самовывозе распаковываем прибор при вас.


