
Электроизмерения
Радиоизмерительные приборыХиты категории: HIKMICRO B20, testo 868, Sonel MPI-530, МИКО-21М, МАГ-6, ИВТМ-7
Смотреть хиты
Термическое оборудование
Общелабораторное оборудованиеОснащаем лаборатории под ключ - от вытяжного шкафа до расходников на год
Проект под ваш парк АКБ: считаем количество постов, мощность и площадь помещения
Изготовим по вашему чертежу. Согласуем габариты, число полок и допустимую нагрузку под конкретное помещение
Неразрушающий контрольКонтроль бетона и покрытий: измерители прочности ОНИКС, защитного слоя ПОИСК, адгезиметры и толщиномеры Константа
Смотреть приборыДля горнолыжных комплексов Казахстана - поставка, ввод в эксплуатацию, сервис
Оснащение офиса под ключ - техника, мебель и расходники одним договором
Корпоративные подарки к празднику - с логотипом компании, срок от 10 дней
Цена зависит от комплектации и курса завода — подтверждаем письмом в течение рабочего дня.
Интуитивные ассистенты для измерений, в т.ч. для измерений в воздуховодах систем ОВКВ согласно EN ISO 12599 и ASHRAE 111, индексов PMV/PPD и турбулентности согласно EN ISO 7730 и ASHRAE 55 Высокоточный встроенный сенсор дифференциального давления, не зависящий от расположения Измеряйте все параметры качества воздуха в помещении с помощью широкой линейки зондов Документируйте результаты прямо на площадке клиента и пересылайте их по e-mail, либо анализируйте их с помощью программного обеспечения для ПК testo DataControl
Зарегистрирован в реестре государственной системы обеспечения единства измерений Республики Казахстан
27.12.2021 года за № KZ.02.01.01360-2021
Действителен до 27.12.2026 года
| Диапазон измерений | -40 … +150 °C |
| Погрешность | ±0,2 °C ±1 Digit (-25 … +74,9 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (-40 … -25,1 °C) ±0,4 °C ±1 Digit (+75 … +99,9 °C) ±0,5 % от изм. знач. ±1 Digit (в ост. диапазоне) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | -200 … +1370 °C |
| Погрешность | ±(0,3 °C + 0,1 % от изм. знач.) ±1 Digit |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | -100 … +200 гПа |
| Погрешность | ±(0,3 Па + 1 % от изм. знач.) ±1 Digit (0 … 25 гПа) ±(0,1 гПа + 1,5 % от изм. знач.) ±1 Digit (25,001 … 200 гПа) |
| Разрешение | 0,001 гПа |
| Диапазон измерений | 700 … 1100 гПа |
| Погрешность | ±3 гПа |
| Разрешение | 0,1 гПа |
| Вес | 510 г (прибор) |
| Размеры | 210 x 95 x 39 мм ((ДхШхВ)) |
| Рабочая температура | -5 … +45 °C |
| Корпус | Пластик |
| Класс защиты | IP40 |
| Подключаемые зонды | 4 x цифровой Bluetooth®-зонд или testo Smart Probe; 2 x цифровой зонд с фиксированным кабелем или температурный зонд NTC с фиксированным кабелем (через Testo Universal Connector – TUC); 2 x температурный зонд TC type K с фиксированным кабелем |
| Цвет продукта | черный/оранжевый |
| Размер изображения камеры | Основная камера: 8.0 МП; Фронтальная камера: 5.0 МП |
| Ресурс батареи | около 10 часов непрерывной работы |
| Тип дисплея | 5.0″ сенсорный дисплей, HD 1280*720 пикселей, IPS (160 k) |
| Источник питания | Перезаряжаемая литий-ионная батарея (5550 mAh) |
| Интерфейс | Bluetooth®; USB; WLAN |
| Память | 2 ГБ; 1 000 000 изм. значений |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
Номер заказа: 0635 9571
| Диапазон измерений | -10 … +70 °C |
| Погрешность | ±1,8 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | 0,6 … 50 м/с |
| Погрешность | ±(0,2 м/с + 1 % от изм. знач.) (0,6 … +40 м/с) ±(0,2 м/с + 2 % от изм. знач.) (40,1 … 50 м/с) |
| Разрешение | 0,1 м/с |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Вес | 425 г |
| Размеры | 790 x 50 x 40 мм |
| Рабочая температура | -5 … +50 °C |
| Длина трубки зонда | 230 мм |
| Диаметр трубки зонда | 16 мм |
| Длина телескопа | 1 000 мм |
| Диаметр головки зонда | 16 мм |
| Цвет продукта | черный/оранжевый |
| Тип батареи | 4 шт. АА |
| Ресурс батареи | 70 ч |
| Передача данных | Bluetooth® |
Номер заказа: 0635 9430
| Диапазон измерений | -20 … +70 °C |
| Погрешность | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | 0,3 … 35 м/с |
| Погрешность | ±(0,1 м/с + 1,5 % от изм. знач.) (0,3 … 20 м/с) ±(0,2 м/с + 1,5 % от изм. знач.) (20,01 … 35 м/с) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Температура хранения | -20 … +70 °C |
| Вес | 125 г |
| Размеры | 180 x 105 x 46 мм |
| Рабочая температура | -20 … +70 °C |
| Диаметр головки зонда | 100 мм |
| Цвет | черный |
Номер заказа: 0636 9770
| Диапазон измерений | -20 … +70 °C |
| Погрешность | ±0,3 °C (+15 … +30 °C) ±0,5 °C (в ост. диапазоне) |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | 0 … 100 % ОВ |
| Погрешность | ±1% в диапазоне измерений от 0 до 90% ОВ ±(1+0,007·RHизм)% в диапазоне измерений свыше 90 до 100% ОВ |
| Разрешение | 0,01 % ОВ |
| Температура хранения | -20 … +70 °C |
| Вес | 20 г |
| Размеры | 160 x 28 x 28 мм |
| Рабочая температура | -20 … +70 °C |
| Длина трубки зонда | 140 мм |
| Диаметр трубки зонда | 12 мм |
| Цвет | черный |
Номер заказа: 0563 0401
Идеальный комплект для профессионалов оценки качества воздуха в помещении, предназначенный для определения качества воздуха в помещении и уровня комфорта. В комплект входят универсальный измерительный прибор testo 400 с интуитивными ассистентами для измерений, зонд CO₂ (с Bluetooth®-рукояткой), зонд турбулентности и сферический зонд Ø 150 мм (оба с фикс. кабелем). Используйте стойку для установки зондов в соответствии с требованиями стандартов. Логгер данных IAQ, установленный на стойке, (логгер заказывается отдельно), позволяет вести долгосрочные измерения до 2 недель без участия измерительного прибора.
Номер заказа: 0632 1551
| Диапазон измерений | 0 … +50 °C |
| Погрешность | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | 5 … 95 % ОВ |
| Погрешность | ±3 % ОВ (10 … 35 % ОВ) ±2 % ОВ (35 … 65 % ОВ) ±3 % ОВ (65 … 90 % ОВ) ±5 % ОВ (в ост. диапазоне) ±0,06 % ОВ/К (0 … +50 °C) |
| Разрешение | 0,1 % ОВ |
| Диапазон измерений | +700 … +1100 гПа |
| Погрешность | ±3,0 гПа |
| Разрешение | 0,1 гПа |
| Диапазон измерений | 0 … 10000 ppm |
| Погрешность | ±(50 ppm + 3 % от изм. знач.) (0 … 5000 ppm) ±(100 ppm + 5 % от изм. знач.) (5001 … 10000 ppm) |
| Разрешение | 1 ppm |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Вес | 195 г |
| Размеры | 295 x 50 x 40 мм |
| Рабочая температура | -5 … +50 °C |
| Длина трубки зонда | 130 мм |
| Диаметр головки зонда | 30 мм |
| Цвет продукта | черный/оранжевый |
| Тип батареи | 4 шт. АА |
| Ресурс батареи | 21,5 ч |
| Передача данных | Bluetooth® |
Номер заказа: 0628 0152
| Диапазон измерений | 0 … +50 °C |
| Погрешность | ±0,5 °C |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Диапазон измерений | +700 … +1100 гПа |
| Погрешность | ±3,0 гПа |
| Разрешение | 0,1 гПа |
| Диапазон измерений | 0 … 5 м/с |
| Погрешность | ±(0,03 м/с + 4 % от изм. знач.) |
| Разрешение | 0,01 м/с |
| Температура хранения | -20 … +60 °C |
| Вес | 250 г |
| Размеры | 400 x 90 x 90 мм |
| Рабочая температура | 0 … +50 °C |
| Длина кабеля | 1,4 м |
| Диаметр головки зонда | 820 мм |
| Цвет продукта | черный/оранжевый |
| Стандарты | EN ISO 7730 / ASHRAE 55 |
Номер заказа: 0602 0743
| Диапазон измерений | 0 … +120 °C |
| Погрешность | Класс 1 |
| Вес | 385 г |
| Размеры | 250 x 150 x 150 мм |
| Длина кабеля | 1,4 м |
| Излучательная способность | 0,95 |
| Диаметр головки зонда | 150 мм |
| Цвет продукта | черный |
Номер заказа: 0554 1591
| Вес | 5500 г |
| Размеры | 730 x 220 x 245 мм (ДхШхВ) |
| Цвет продукта | черный |
Номер заказа: 0516 2400
| Вес | 3250 г |
| Размеры | 520 x 410 x 210 мм |
| Корпус | Пластик |
| Цвет | черный |
Характеристики приведены по данным производителя. Паспорт и полное техническое описание отправляем по запросу.
С прибором передаём заводскую документацию: паспорт, руководство по эксплуатации и гарантийный талон. Для средств измерений, внесённых в реестр СИ РК, обязательна периодическая поверка — подсказываем порядок, сроки и какие документы готовить.
Позиция заказная: срок поставки называем по конкретной модели — он складывается из производства, логистики и таможенного оформления. По Алматы доставляем бесплатно, в регионы — транспортной компанией.
Перед отгрузкой проверяем комплектность по накладной, при самовывозе распаковываем прибор при вас.


